Тест описания поведения К.Томаса
Название: Тест описания поведения К.Томаса (адаптация Н.В.Гришиной).
Разработчик программы: Огнеслав
Год: 2003
Формат: exe + pdf (zip архив)
Размер: 269 кб
В архиве: программа в формате exe и методика в формате pdf
Опросник личностный, разработан К. Томасом и предназначен для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. В России тест адаптирован Н.В. Гришиной.
Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими измерениями в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов.
Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас выделяет следующие способы урегулирования конфликтов:
- соперничество (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому;
- приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради другого;
- компромисс;
- избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей;
- сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.
В опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар.
Инструкция к тесту
В каждой паре выберите то суждение, которое наиболее точно описывает Ваше типичное поведение в конфликтной ситуации.
Ответ «А» | Ответ «Б» |
---|---|
1. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. | Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба согласны. |
2. Я стараюсь найти компромиссное решение. | Я пытаюсь уладить дело, учитывая интересы другого и мои. |
3. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. | Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. |
4. Я стараюсь найти компромиссное решение. | Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. |
5. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. | Я стараюсь сделать все, чтобы избежать напряженности. |
6. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. | Я стараюсь добиться своего. |
7. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно. | Я считаю возможным уступить, чтобы добиться своего. |
8. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. | Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и вопросы. |
9. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. | Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. |
10. Я твердо стремлюсь достичь своего. | Я пытаюсь найти компромиссное решение. |
11. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и вопросы. | Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. |
12. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. | Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу. |
13. Я предлагаю среднюю позицию. | Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. |
14. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. | Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. |
15. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. | Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. |
16. Я стараюсь не задеть чувств другого. | Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. |
17. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. | Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. |
18. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. | Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу. |
19. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы. | Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно. |
20. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. | Я стремлюсь к лучшему сочетанию выгод и потерь для всех. |
21. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. | Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. |
22. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией и точкой зрения другого человека. | Я отстаиваю свои желания. |
23. Я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого. | Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. |
24. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его желаниям. | Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. |
25. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества моих взглядов. | Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. |
26. Я предлагаю среднюю позицию. | Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. |
27. Я избегаю позиции, которая может вызвать споры. | Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. |
28. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. | Улаживая ситуацию, я стараюсь найти поддержку у другого. |
29. Я предлагаю среднюю позицию. | Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий |
30. Я стараюсь не задеть чувств другого. | Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы с другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. |
Ключ к тесту
№ | Соперн. | Сотрудн. | Компр. | Избег. | Приспособ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | А | Б | |||
2 | Б | А | |||
3 | А | Б | |||
4 | А | Б | |||
5 | А | Б | |||
6 | Б | А | |||
7 | Б | А | |||
8 | А | Б | |||
9 | Б | А | |||
10 | А | Б | |||
11 | А | Б | |||
12 | Б | А | |||
13 | Б | А | |||
14 | Б | А | |||
15 | Б | А | |||
16 | Б | А | |||
17 | А | Б | |||
18 | Б | А | |||
19 | А | Б | |||
20 | А | Б | |||
21 | Б | А | |||
22 | Б | А | |||
23 | А | Б | |||
24 | Б | А | |||
25 | А | Б | |||
26 | Б | А | |||
27 | А | Б | |||
28 | А | Б | |||
29 | А | Б | |||
30 | Б | А |
Обработка и интерпретация результатов теста
За каждый ответ, совпадающий с ключом, соответствующему типу поведения в конфликтной ситуации начисляется один балл. Доминирующим считается тип (типы) набравшие максимальное количество баллов.
Источники
- Тест описания поведения К.Томаса (адаптация Н.В.Гришиной) // Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2т. – М., 2001. – Т.2. С.69-77.
Комментарии закрыты.